房型價目表(連假、寒暑假、春節過年價格除外,請來電詢問)
2022暑假房價表:
連續假期房型價目表(2022年中秋連假、國慶連假)
房價定義:
房型名稱 | 定價 | 平日 | 旺日 | 假日 |
---|---|---|---|---|
秋之二人房 | NT$6,400 | NT$3,880 | NT$4,380 | NT$4,880 |
冬之二人房 | NT$5,800 | NT$3,380 | NT$3,880 | NT$4,180 |
蘭之二人房 | NT$5,800 | NT$3,380 | NT$3,880 | NT$4,180 |
春之四人房 | NT$7,400 | NT$4,580 | NT$5,280 | NT$5,880 |
夏之四人房 | NT$7,400 | NT$4,580 | NT$5,280 | NT$5,880 |
松之四人房 | NT$8,500 | NT$5,180 | NT$5,980 | NT$6,580 |
竹之四人房 | NT$9,600 | NT$5,980 | NT$6,880 | NT$7,680 |
梅之四人房 | NT$9,600 | NT$5,980 | NT$6,880 | NT$7,680 |
菊之四人房 | NT$7,600 | NT$4,880 | NT$5,680 | NT$6,180 |
VIP六人房 | NT$18,800 | NT$8,380 | NT$9,280 | NT$10,380 |
2022暑假房價表:
房型名稱 | 定價 | 暑假平日 | 暑假旺日 | 暑假假日 |
---|---|---|---|---|
秋之二人房 | NT$6,400 | NT$4,480 | NT$4,980 | NT$5,480 |
冬之二人房 | NT$5,800 | NT$3,980 | NT$4,480 | NT$4,980 |
蘭之二人房 | NT$5,800 | NT$3,980 | NT$4,480 | NT$4,980 |
春之四人房 | NT$7,400 | NT$4,980 | NT$5,880 | NT$6,480 |
夏之四人房 | NT$7,400 | NT$4,980 | NT$5,880 | NT$6,480 |
松之四人房 | NT$8,500 | NT$5,680 | NT$6,480 | NT$7,180 |
竹之四人房 | NT$9,600 | NT$6,580 | NT$7,380 | NT$8,280 |
梅之四人房 | NT$9,600 | NT$6,580 | NT$7,380 | NT$8,280 |
菊之四人房 | NT$7,600 | NT$5,480 | NT$6,280 | NT$6,980 |
VIP六人房 | NT$18,800 | NT$8,980 | NT$9,880 | NT$10,880 |
連續假期房型價目表(2022年中秋連假、國慶連假)
房型名稱 | 定價 | 9/8.10/7.10/11 | 9/9.9/10 | 10/8-10/10 |
---|---|---|---|---|
秋之二人房 | NT$6,400 | NT$4,880 | NT$5,580 | NT$5,580 |
冬之二人房 | NT$5,800 | NT$4,180 | NT$4,780 | NT$4,780 |
蘭之二人房 | NT$5,800 | NT$4,180 | NT$4,780 | NT$4,780 |
春之四人房 | NT$7,400 | NT$5,880 | NT$6,580 | NT$6,580 |
夏之四人房 | NT$7,400 | NT$5,880 | NT$6,580 | NT$6,580 |
松之四人房 | NT$8,500 | NT$6,580 | NT$7,280 | NT$7,280 |
竹之四人房 | NT$9,600 | NT$7,680 | NT$8,880 | NT$8,880 |
梅之四人房 | NT$9,600 | NT$7,680 | NT$8,880 | NT$8,880 |
菊之四人房 | NT$7,600 | NT$6,180 | NT$6,780 | NT$6,780 |
VIP六人房 | NT$18,800 | NT$10,380 | NT$10,880 | NT$10,880 |
房價定義:
- 平日:週一 至 週四
- 旺日:週五 和 週日
- 假日:週六、國定假日
- 連假、寒暑假,跨年、春節過年請另詢價錢。
- 加床:限房型加一床/人,$1000元,含早餐、盥洗備品、單人床墊。
- 可攜帶寵物入住,酌收寵物清潔費500/隻。並請隨手清理寵物於戶外的排泄。
- 寵物禁止進入餐廳。
- 住房及訂房之注意事項需依本會館規定辦理。若有未盡事宜,依本會館規定為主。
- 上述房價僅供參考,以飯店公告為準